【资料图】
最新披露数据显示,截止2022年9月30日,共有7只基金的十大重仓股中持有永新光学(603297),较上季度减少12只;合计持有103.89万股,环比上季度减少65.88%;持股市值9080.22万元,比上季度末减少2.49亿元,环比减少73.31%,占报告期末流通市值比例为0.94%;为公募基金第985大重仓股。三季度,永新光学股价下跌21.76%。
前十大持仓基金(按持股市值)一览表序号 | 基金简称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股量(万股) | 持股市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 诺安灵活配置混合 | 320006 | 张强 | 39.99 | 3495.36 |
2 | 平安睿享文娱混合A | 002450 | 黄维 | 23.75 | 2075.75 |
3 | 平安价值成长混合A | 010126 | 黄维 | 16.77 | 1465.70 |
4 | 平安优势产业混合A | 006100 | 黄维 | 15.35 | 1341.59 |
5 | 诺安优势行业混合A | 000538 | 张强 | 3.60 | 314.64 |
6 | 中海信息产业精选混合 | 000166 | 姚晨曦 | 3.33 | 291.04 |
7 | 东海科技动力A | 007439 | 张立新 | 1.10 | 96.14 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
注:本文持仓数据取自基金季报数据,基金季报仅披露十大重仓股数据;数据统计只包含主基金;本文不考虑个股十大股东等数据源。