 (资料图)
(资料图)
同花顺(300033)数据中心显示,中国中免(601888)1月19日获融资买入2.14亿元,占当日买入金额的17.67%,当前融资余额41.52亿元,占流通市值的0.92%,低于历史30%分位水平。
融资走势表
| 日期 | 融资变动 | 融资余额 | 
|---|---|---|
| 1月19日 | 5370.06万 | 41.52亿 | 
| 1月18日 | 4151.60万 | 40.98亿 | 
| 1月17日 | 8170.99万 | 40.57亿 | 
| 1月16日 | 1.82亿 | 39.75亿 | 
| 1月13日 | 1809.20万 | 37.93亿 | 
融券方面,中国中免1月19日融券偿还3.57万股,融券卖出2.57万股,按当日收盘价计算,卖出金额595.31万元,占当日流出金额的0.53%;融券余额7667.49万,低于历史30%分位水平。
融券走势表
| 日期 | 融券变动 | 融券余量 | 
|---|---|---|
| 1月19日 | -151.68万 | 7667.49万 | 
| 1月18日 | -323.43万 | 7819.18万 | 
| 1月17日 | 71.29万 | 8142.61万 | 
| 1月16日 | -232.51万 | 8071.32万 | 
| 1月13日 | -346.08万 | 8303.83万 | 
综上,中国中免当前两融余额42.29亿元,较昨日上升1.25%,余额低于历史30%分位水平。
两融余额的走势表
| 日期 | 两融余额 | 余额变动 | 
|---|---|---|
| 1月19日 | 42.29亿 | 5218.38万 | 
| 1月18日 | 41.77亿 | 3828.17万 | 
| 1月17日 | 41.38亿 | 8242.28万 | 
| 1月16日 | 40.56亿 | 1.80亿 | 
| 1月13日 | 38.76亿 | 1463.12万 | 
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。
 
       
       
       
      