(资料图)
同花顺(300033)数据中心显示,苏文电能(300982)3月3日获融资买入277.04万元,占当日买入金额的6.81%,当前融资余额7053.91万元,占流通市值的2.89%,低于历史50%分位水平。
融资走势表
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
3月3日 | 89.32万 | 7053.91万 |
3月2日 | -87.57万 | 6964.59万 |
3月1日 | -1431.76万 | 7052.16万 |
2月28日 | -792.79万 | 8483.92万 |
2月27日 | 218.98万 | 9276.71万 |
融券方面,苏文电能3月3日融券偿还0股,融券卖出0股,按当日收盘价计算,卖出金额0.00元,占当日流出金额的0%;融券余额1031.10万,超过历史90%分位水平,处于高位。
融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余量 |
---|---|---|
3月3日 | 2.10万 | 1031.10万 |
3月2日 | -25.35万 | 1029.00万 |
3月1日 | -27.00万 | 1054.35万 |
2月28日 | 14.25万 | 1081.35万 |
2月27日 | -17.40万 | 1067.10万 |
综上,苏文电能当前两融余额8085.01万元,较昨日上升1.14%,余额超过历史70%分位水平。
两融余额的走势表
日期 | 两融余额 | 余额变动 |
---|---|---|
3月3日 | 8085.01万 | 91.42万 |
3月2日 | 7993.59万 | -112.92万 |
3月1日 | 8106.51万 | -1458.76万 |
2月28日 | 9565.27万 | -778.54万 |
2月27日 | 1.03亿 | 201.58万 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。