(资料图片)
同花顺(300033)数据中心显示,国轩高科(002074)4月3日获融资买入4215.73万元,占当日买入金额的19.45%,当前融资余额21.61亿元,占流通市值的5.88%,超过历史50%分位水平。
融资走势表
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
4月3日 | -338.70万 | 21.61亿 |
3月31日 | -1952.39万 | 21.64亿 |
3月30日 | -767.21万 | 21.84亿 |
3月29日 | -981.65万 | 21.91亿 |
3月28日 | -715.10万 | 22.01亿 |
融券方面,国轩高科4月3日融券偿还4.30万股,融券卖出4.17万股,按当日收盘价计算,卖出金额123.72万元,占当日流出金额的0.56%;融券余额4193.56万,超过历史50%分位水平。
融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余量 |
---|---|---|
4月3日 | -23.66万 | 4193.56万 |
3月31日 | -15.74万 | 4217.22万 |
3月30日 | -174.44万 | 4232.96万 |
3月29日 | 170.86万 | 4407.41万 |
3月28日 | -186.37万 | 4236.55万 |
综上,国轩高科当前两融余额22.03亿元,较昨日下滑0.16%,余额超过历史50%分位水平。
两融余额的走势表
日期 | 两融余额 | 余额变动 |
---|---|---|
4月3日 | 22.03亿 | -362.37万 |
3月31日 | 22.06亿 | -1968.13万 |
3月30日 | 22.26亿 | -941.65万 |
3月29日 | 22.36亿 | -810.80万 |
3月28日 | 22.44亿 | -901.47万 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。