【资料图】
4月25日江苏银行(600919)发布2022年度分配预案,拟10派5.156元(含税),预计派现金额合计为76.15亿元。派现额占净利润比例为30.00%,以该股2022年度成交均价计算,股息率为7.40%。这是公司上市以来,累计第7次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10派5.156元(含税) | 76.15 | 7.40 |
2021.12.31 | 10派4元(含税) | 59.08 | 6.25 |
2020.12.31 | 10派3.16元(含税) | 46.67 | 5.06 |
2019.12.31 | 10派2.78元(含税) | 32.09 | 3.93 |
2018.12.31 | 10派3.4元(含税) | 39.25 | 4.83 |
2017.12.31 | 10派1.8元(含税) | 20.78 | 1.97 |
2016.12.31 | 10派1.78元(含税) | 20.55 | 1.52 |
证券时报数据宝统计显示,公司今日公布了2022年报,共实现营业收入705.70亿元,同比增长10.66%,实现净利润253.86亿元,同比增长28.90%,基本每股收益为1.6元,加权平均净资产收益率为14.79%。
资金面上看,该股今日主力资金净流入2.43亿元,近5日主力资金净流入7711.02万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为22.05亿元,近5日增加3269.36万元,增幅为1.51%。北向资金动态显示,沪股通最新持有6.73亿股,近5日持股量增加361.45万股,增长0.54%。
按申万行业统计,江苏银行所属的银行行业共有26家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是工商银行(601398),派现金额为1081.69亿元,其次是建设银行、农业银行,派现金额为972.54亿元、777.66亿元。(数据宝)
2022年度银行行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601398 | 工商银行 | 0.00 | 3.035 | 10816900.00 | 30.01 | 6.71 |
601939 | 建设银行 | 0.00 | 3.89 | 9725427.02 | 30.03 | 6.62 |
601288 | 农业银行 | 0.00 | 2.222 | 7776600.00 | 30.01 | 7.56 |
601988 | 中国银行 | 0.00 | 2.32 | 6829800.00 | 30.03 | 7.38 |
600036 | 招商银行 | 0.00 | 17.38 | 4383209.17 | 31.76 | 4.51 |
601328 | 交通银行 | 0.00 | 3.73 | 2770000.00 | 30.06 | 7.75 |
601658 | 邮储银行 | 0.00 | 2.579 | 2557400.00 | 30.01 | 5.14 |
601166 | 兴业银行 | 0.00 | 11.88 | 2467981.25 | 27.01 | 6.15 |
601998 | 中信银行 | 0.00 | 3.29 | 1609956.36 | 25.92 | 6.92 |
601818 | 光大银行 | 0.00 | 1.9 | 1122625.47 | 25.05 | 6.05 |
600000 | 浦发银行 | 0.00 | 3.2 | 939269.57 | 18.36 | 4.12 |
600016 | 民生银行 | 0.00 | 2.14 | 936943.76 | 26.57 | 5.78 |
600919 | 江苏银行 | 0.00 | 5.156 | 761524.00 | 30.00 | 7.40 |
601169 | 北京银行 | 0.00 | 3.1 | 655432.51 | 26.47 | 7.04 |
000001 | 平安银行 | 0.00 | 2.85 | 553068.67 | 12.15 | 2.05 |
601916 | 浙商银行 | 0.00 | 2.1 | 446642.63 | 32.80 | 6.64 |
002142 | 宁波银行 | 0.00 | 5 | 330179.54 | 14.31 | 1.54 |
601077 | 渝农商行 | 0.00 | 2.714 | 308200.00 | 29.99 | 7.20 |
601963 | 重庆银行 | 0.00 | 3.95 | 137244.32 | 28.19 | 4.73 |
002966 | 苏州银行 | 0.00 | 3.3 | 121002.22 | 30.88 | 4.82 |
002948 | 青岛银行 | 0.00 | 1.6 | 93125.68 | 30.21 | 4.37 |
601128 | 常熟银行 | 0.00 | 2.5 | 68521.40 | 24.97 | 3.32 |
002839 | 张家港行 | 0.00 | 2 | 43393.00 | 25.80 | 3.68 |
600908 | 无锡银行 | 0.00 | 2 | 43022.29 | 21.50 | 3.53 |
002807 | 江阴银行 | 0.00 | 1.8 | 39096.92 | 24.19 | 4.25 |
601528 | 瑞丰银行 | 3.00 | 1.5 | 22640.32 | 14.82 | 1.75 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
分红送转
送转、高送转、分红、分配预案、分配方案