【00:03 国瑞科技公布年度业绩预告修正公告】
证券代码:300600 证券简称:国瑞科技 公告编号: 2023-003
常熟市国瑞科技股份有限公司
(资料图)
2022年度业绩预告修正公告
该公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 本期业绩预计情况
(一)业绩预告期间
2022年1月1日至2022年12月31日
(二)前次业绩预告情况
常熟市国瑞科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年1月31日披露了《2022年业绩预告》(公告编号:2023-001),预计情况如下
项 目 | 本报告期 | 上年同期 |
归属于上市公司股东的净利润 | 亏损850万元—亏损450万元 | 亏损26,808.53万元 |
比上年同期增长96.83%—98.32% | ||
扣除非经常性损益后的净利润 | 亏损1,600万元—亏损1,200万元 | 亏损27,133.68万元 |
比上年同期增长94.10%—95.58% | ||
营业收入 | 25,000万元—28,000万元 | 22,008.97万元 |
扣除后营业收入 | 24,000万元—27,000万元 | 21,637.37万元 |
基本每股收益 | -0.03元/股— -0.02元/股 | -0.90元/股 |
(三)修正后的业绩预告
项 目 | 本报告期 | 上年同期 | 是否进行修正 | |
原预计 | 最新预计 | |||
归属于上市公司股东的净利润 | 亏损850万元—亏损450万元 | 亏损55万元—亏损35万元 | 亏损26,808.53万元 | 是 |
比上年同期增长96.83%—98.32% | 比上年同期增长99.79%—99.87% | |||
扣除非经常性损益后的净利润 | 亏损1,600万元—亏损1,200万元 | 亏损900万元—亏损650万元 | 亏损27,133.68万元 | 是 |
比上年同期增长94.10%—95.58% | 比上年同期增长96.68%—97.60% | |||
营业收入 | 25,000万元—28,000万元 | 25,000万元—28,000万元 | 22,008.97万元 | 否 |
扣除后营业收入 | 24,000万元—27,000万元 | 24,000万元—27,000万元 | 21,637.37万元 | 否 |
基本每股收益 | -0.03元/股— -0.02元/股 | -0.0019元/股— -0.0012元/股 | -0.90元/股 | 是 |
二、 与会计事务所沟通情况
公司已就本次业绩预告修正有关事项与会计师事务所进行确认,达成一致意见。
三、 业绩修正原因说明
截至本公告披露日,经公司与会计师事务所确认,受应收账款信用减值计提及所得税费用测算影响,现对前次业绩预告进行修正。
四、 其他相关说明
1. 本次业绩预告是公司财务部测算的结果,正式数据以公司披露的经审计后的2022年年报为准。敬请广大投资者注意投资风险。
2. 公司董事会对本次业绩预告修正对广大投资者带来的影响表示诚挚的歉意,公司将严格按照相关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作。
常熟市国瑞科技股份有限公司董事会
2023年04月12日