(资料图片)
4月19日,截至收盘,银华专精特新量化优选股票发起式C(014669)较前一交易日净值下跌0.35%,跑赢上证指数,单位净值为1.01,累计净值为1.0127。
银华专精特新量化优选股票发起式C基金成立于2022年7月20日,最新规模为701.01万元,基金经理为李宜璇,其在管基金情况如下所示:
李宜璇,现管理15只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
银华食品饮料量化股票发起式A | 005235 | 2023-04-18 | -0.81 | -1.37 | 4.40 |
银华食品饮料量化股票发起式C | 005236 | 2023-04-18 | -0.82 | -1.40 | 3.99 |
食品ETF | 159862 | 2023-04-18 | -0.82 | -1.23 | 3.64 |
银华新能源新材料量化股票发起式A | 005037 | 2023-04-18 | 0.54 | 2.56 | -6.89 |
银华新能源新材料量化股票发起式C | 005038 | 2023-04-18 | 0.53 | 2.53 | -7.26 |
银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)C | 015205 | 2023-04-18 | 1.62 | 6.35 | -8.21 |
银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A | 015204 | 2023-04-18 | 1.62 | 6.38 | -7.94 |
沪港深 | 517000 | 2023-04-18 | 1.19 | 4.63 | 3.32 |
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 161815 | 2023-04-17 | 0.44 | 3.48 | -9.89 |
新经济 | 159822 | 2023-04-18 | -0.28 | 3.96 | 4.83 |
银华专精特新量化优选股票发起式A | 014668 | 2023-04-19 | -0.28 | 2.00 | -- |
银华专精特新量化优选股票发起式C | 014669 | 2023-04-19 | -0.30 | 1.96 | -- |
银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 161831 | 2023-04-18 | 0.18 | 5.24 | 2.34 |
港股消费 | 159735 | 2023-04-18 | -1.06 | 3.94 | 1.41 |
科技30 | 513160 | 2023-04-18 | -0.83 | 4.75 | 9.96 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)