(资料图片)
沪深交易所2023年05月12日公布的交易公开信息显示,欢瑞世纪因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。欢瑞世纪当日收报5.65元,涨跌幅9.92%,偏离值11.12%,换手率24.24%,成交额9.67亿元。异常期间05月11日至05月12日,期间涨幅20.99%,累计偏离值21.93%,区间成交额11.34亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 1785.97 | 612.65 | 1173.32 |
2 | 光大证券佛山绿景路营业部 | 1589.87 | 13.99 | 1575.88 |
3 | 国金证券上海静安区南京西路营业部 | 1410.67 | 111.95 | 1298.72 |
4 | 甬兴证券宁波分公司 | 1351.99 | 0 | 1351.99 |
5 | 国金证券宜宾蜀南大道营业部 | 1341.37 | 0 | 1341.37 |
合计 | - | 7479.87 | 738.59 | 6741.28 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | 11.69 | 1663.64 | -1651.95 |
2 | 华宝证券上海东大名路营业部 | 0.98 | 1575.38 | -1574.4 |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 99.68 | 1540.16 | -1440.48 |
4 | 机构专用 | 0 | 1348.71 | -1348.71 |
5 | 长城国瑞交易单元(003272) | 246.99 | 1306.66 | -1059.67 |
合计 | - | 359.34 | 7434.55 | -7075.21 |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 1785.97 | 612.65 | 1173.32 |
2 | 光大证券佛山绿景路营业部 | 1589.87 | 13.99 | 1575.88 |
3 | 国金证券上海静安区南京西路营业部 | 1410.67 | 111.95 | 1298.72 |
4 | 甬兴证券宁波分公司 | 1351.99 | 0 | 1351.99 |
5 | 国金证券宜宾蜀南大道营业部 | 1341.37 | 0 | 1341.37 |
合计 | - | 7479.87 | 738.59 | 6741.28 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | 11.69 | 1663.64 | -1651.95 |
2 | 华宝证券上海东大名路营业部 | 0.98 | 1575.38 | -1574.4 |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 99.68 | 1540.16 | -1440.48 |
4 | 机构专用 | 0 | 1348.71 | -1348.71 |
5 | 长城国瑞交易单元(003272) | 246.99 | 1306.66 | -1059.67 |
合计 | - | 359.34 | 7434.55 | -7075.21 |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 2333.18 | 663.09 | 1670.09 |
2 | 华鑫证券上海分公司 | 1720.79 | 1052.09 | 668.7 |
3 | 光大证券佛山绿景路营业部 | 1589.87 | 13.99 | 1575.88 |
4 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | 1525.16 | 1663.64 | -138.48 |
5 | 华宝证券上海东大名路营业部 | 1460.23 | 1575.38 | -115.16 |
合计 | - | 8629.23 | 4968.19 | 3661.03 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | 1525.16 | 1663.64 | -138.48 |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 276.13 | 1582.99 | -1306.86 |
3 | 华宝证券上海东大名路营业部 | 1460.23 | 1575.38 | -115.16 |
4 | 机构专用 | 0 | 1348.71 | -1348.71 |
5 | 长城国瑞交易单元(003272) | 1435.72 | 1306.66 | 129.06 |
合计 | - | 4697.24 | 7477.38 | -2780.15 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。