高测股份11月2日发布投资者关系活动记录表,公司于2021年10月29日接受204家机构单位调研,机构类型为保险公司、其他、基金公司、海外机构、证券公司、阳光私募机构。
投资者关系活动主要内容介绍:
问:关于公司三季度财务情况?
答:受益于光伏行业的持续的高景气度,以及公司产品竞争力的持续提升,公司光伏设备订单及金刚线的销量大幅增长,截至2021年三季度,公司实现营业收入9.73亿元,同比增长92%;净利润1.12亿元,同比增长177%;扣非净利润9545万元,同比增长227%;每股收益0.69元,同比增长123%;研发投入7721万元,同比增长30%。
问:关于公司金刚线改造情况?
答:公司今年启动了金刚线一机十二线的技改,目前部分线体已技改完成,新线体产出的金刚线已实现在客户端的批量销售,客户端反响良好,预计2022年一季度前完成全部线体技改,本次技改对公司金刚线的品质提升和产能规模扩张均会产生一定积极影响。
问:关于金刚线毛利率情况?
答:公司金刚线的毛利率2020年度为31.26%,2021年1~6月为36.89%,主要受益于创新业务金刚线销量的提升。金刚线一机十二线技改完成后产能和效率提升,预计对未来金刚线毛利率的提升会产生一定的积极影响。
问:公司与爱康科技(002610)的战略合作情况?
答:公司近期与爱康科技签订了战略合作协议,就异质结大尺寸硅片半片、薄片的切片技术研发及规模化量产达成了初步合作意向,双方将发挥各自技术优势,通过在N型硅片切片领域的深度合作,逐步实施异质结N型大尺寸硅片厚度从150μm至120μm、90μm的技术降本路径,助力解决异质结电池降本方向的核心痛点,加快推动光伏异质结电池产业化进程。
问:公司切片代工业务代工不同规格尺寸的硅片是否盈利能力会存在差异?
答:公司开展切片代工业务的核心逻辑在于公司有“切割装备、切割耗材及切割工艺”的核心研发能力,切片代工业务的核心竞争力的根源在于公司技术的先进性带来切片成本的下降。逻辑上来讲,代工硅片切割的技术难度越高,公司享有的技术红利幅度会越大。目前来讲,166尺寸硅片全行业切割技术比较成熟、182尺寸硅片切割技术相对成熟,相较于166尺寸和182尺寸,210尺寸硅片的切割技术难度更高,公司在代工210尺寸硅片上体现的技术优势更明显;
青岛高测科技股份有限公司主要从事高硬脆材料切割设备和切割耗材的研发、生产和销售。主要产品为高硬脆材料切割设备、高硬脆材料切割耗材、轮胎检测设备及耗材等三类。公司重视科研,于2016年11月被中国机电工业杂志社中国机械工业联合会授予“2016装备中国创新先锋榜产品创新奖”。
调研参与机构详情如下:
| 参与单位名称 | 参与单位类别 | 参与人员姓名 | 
|---|---|---|
| 国家绿色发展基金 | 基金公司 | -- | 
| 嘉实基金 | 基金公司 | -- | 
| 淳厚基金 | 基金公司 | -- | 
| 环懿私募基金 | 基金公司 | -- | 
| 同创伟业长城基金 | 基金公司 | -- | 
| 南方基金权益投研团队 | 基金公司 | -- | 
| 华商基金 | 基金公司 | -- | 
| 益民基金 | 基金公司 | -- | 
| 华夏基金 | 基金公司 | -- | 
| 南方基金 | 基金公司 | -- | 
| 华安基金 | 基金公司 | -- | 
| 华富基金 | 基金公司 | -- | 
| 华泰柏瑞 | 基金公司 | -- | 
| 富国基金 | 基金公司 | -- | 
| 招商基金 | 基金公司 | -- | 
| 华鑫基金 | 基金公司 | -- | 
| 鑫元基金 | 基金公司 | -- | 
| 海南容光私募基金管理中心(有限合伙) | 基金公司 | -- | 
| 金鹰基金 | 基金公司 | -- | 
| 金元顺安基金管理有限公司 | 基金公司 | -- | 
| 上银基金 | 基金公司 | -- | 
| 恒生前海基金管理有限公司 | 基金公司 | -- | 
| 泰信基金 | 基金公司 | -- | 
| 宝盈基金 | 基金公司 | -- | 
| 金元顺安 | 基金公司 | -- | 
| 长盛基金 | 基金公司 | -- | 
| 东海基金管理有限责任公司 | 基金公司 | -- | 
| 新百信基金 | 基金公司 | -- | 
| 天弘基金 | 基金公司 | -- | 
| 大成基金管理有限公司 | 基金公司 | -- | 
| 长信基金 | 基金公司 | -- | 
| 鹏华基金 | 基金公司 | -- | 
| 中原英石基金管理有限公司 | 基金公司 | -- | 
| 万家基金 | 基金公司 | -- | 
| 大成基金巨子投资 | 基金公司 | -- | 
| 德邦基金 | 基金公司 | -- | 
| 中庚基金 | 基金公司 | -- | 
| 上投摩根 | 基金公司 | -- | 
| 中欧基金 | 基金公司 | -- | 
| 圆信永丰基金 | 基金公司 | -- | 
| 财通基金 | 基金公司 | -- | 
| 中海基金 | 基金公司 | -- | 
| 诺德基金 | 基金公司 | -- | 
| 中融基金 | 基金公司 | -- | 
| 浦银安盛 | 基金公司 | -- | 
| 中银基金 | 基金公司 | -- | 
| 国融基金 | 基金公司 | -- | 
| 诺安基金 | 基金公司 | -- | 
| 浦银安盛基金 | 基金公司 | -- | 
| 交银施罗德基金 | 基金公司 | -- | 
| 西部利得基金管理有限公司 | 基金公司 | -- | 
| 仁重基金 | 基金公司 | -- | 
| 信诚基金 | 基金公司 | -- | 
| 信达澳银基金 | 基金公司 | -- | 
| 融通基金管理有限公司 | 基金公司 | -- | 
| 广发基金 | 基金公司 | -- | 
| 兴全基金 | 基金公司 | -- | 
| 兴证全球基金 | 基金公司 | -- | 
| 融通基金 | 基金公司 | -- | 
| 农银汇理 | 基金公司 | -- | 
| 平安大华 | 基金公司 | -- | 
| 国泰基金 | 基金公司 | -- | 
| 凯石基金管理有限公司 | 基金公司 | -- | 
| 前海开源基金 | 基金公司 | -- | 
| 富实基金 | 基金公司 | -- | 
| 国寿安保基金 | 基金公司 | -- | 
| 华西自营 | 证券公司 | -- | 
| 招商证券资产管理有限公司 | 证券公司 | -- | 
| 摩根华鑫 | 证券公司 | -- | 
| 民生证券 | 证券公司 | -- | 
| 长江证券 | 证券公司 | -- | 
| 东北证券(自营) | 证券公司 | -- | 
| 东北证券资管 | 证券公司 | -- | 
| 野村东方国际证券 | 证券公司 | -- | 
| 中信建投自营 | 证券公司 | -- | 
| 中天证券投资部 | 证券公司 | -- | 
| 中银国际证券投资部 | 证券公司 | -- | 
| 西部证券 | 证券公司 | -- | 
| 兴业证券(自营) | 证券公司 | -- | 
| 红象投资华福证券有限责任公司投资管理总部 | 证券公司 | -- | 
| 第一创业证券股份有限公司 | 证券公司 | -- | 
| 华融证券证券股份有限公司(自营) | 证券公司 | -- | 
| 华龙证券股份有限公司 | 证券公司 | -- | 
| 国元证券权益投资部 | 证券公司 | -- | 
| 国元证券(自营) | 证券公司 | -- | 
| 国融证券 | 证券公司 | -- | 
| 长江证券资产管理有限公司 | 证券公司 | -- | 
| 开源证券 | 证券公司 | -- | 
| 德邦证券研究所 | 证券公司 | -- | 
| 德邦证券自营恒生 | 证券公司 | -- | 
| 浙商资管 | 证券公司 | -- | 
| 北京宏道投资 | 阳光私募机构 | -- | 
| 上海景林资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- | 
| 鑫富越 | 阳光私募机构 | -- | 
| 睿亿投资 | 阳光私募机构 | -- | 
| 磐耀资产 | 阳光私募机构 | -- | 
| 凯石基金 | 阳光私募机构 | -- | 
| 丰岭资本 | 阳光私募机构 | -- | 
| 上海尚雅投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- | 
| 中欧瑞博 | 阳光私募机构 | -- | 
| 深圳市泰石投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- | 
| 深圳市凯丰投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- | 
| 淡水泉 | 阳光私募机构 | -- | 
| 远策投资 | 阳光私募机构 | -- | 
| 通用投资 | 阳光私募机构 | -- | 
| 重庆德睿恒丰资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- | 
| 东方马拉松投资 | 阳光私募机构 | -- | 
| 东方港湾 | 阳光私募机构 | -- | 
| 涌悦资产 | 阳光私募机构 | -- | 
| 上海贤盛投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- | 
| 上海玖歌 | 阳光私募机构 | -- | 
| 上海潼骁投资发展中心(有限合伙) | 阳光私募机构 | -- | 
| 尚雅投资 | 阳光私募机构 | -- | 
| 巨能资本管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- | 
| 常春藤资产 | 阳光私募机构 | -- | 
| 上海泽延投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- | 
| 汐泰投资 | 阳光私募机构 | -- | 
| 上海泉上投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- | 
| 广州金控资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- | 
| 沣沛投资 | 阳光私募机构 | -- | 
| 上海朴信投资 | 阳光私募机构 | -- | 
| 南土投资 | 阳光私募机构 | -- | 
| 华夏财富创新投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- | 
| 千合资本 | 阳光私募机构 | -- | 
| 珺容投资 | 阳光私募机构 | -- | 
| 北京颐和久富投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- | 
| 同犇投资 | 阳光私募机构 | -- | 
| 北京瞰渡资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- | 
| 相聚资本 | 阳光私募机构 | -- | 
| 人寿资产 | 保险公司 | -- | 
| 中再资产 | 保险公司 | -- | 
| 中国人寿资产管理有限公司 | 保险公司 | -- | 
| 中意资产 | 保险公司 | -- | 
| 安邦资产 | 保险公司 | -- | 
| 幸福人寿保险股份有限公司 | 保险公司 | -- | 
| 昆仑保险资管 | 保险公司 | -- | 
| IGWT Investment | 海外机构 | -- | 
| 加拿大鲍尔 | 海外机构 | -- | 
| 摩根士丹利 | 海外机构 | -- | 
| Hongkong Insights Investmen | 海外机构 | -- | 
| 德邦资管 | 其他 | -- | 
| 循远资产 | 其他 | -- | 
| 弥远投资 | 其他 | -- | 
| 富唐资产管理有限公司 | 其他 | -- | 
| 海螺创业投资 | 其他 | -- | 
| 宽旭投资 | 其他 | -- | 
| 涌津投资 | 其他 | -- | 
| 大家资产 | 其他 | -- | 
| 深圳市佰耀资本 | 其他 | -- | 
| 复霈投资 | 其他 | -- | 
| 深圳市前海唐融资本投资管理有限公司 | 其他 | -- | 
| 深圳市惠通基金管理有限公司 | 其他 | -- | 
| 坤易投资 | 其他 | -- | 
| 深圳杉树资产 | 其他 | -- | 
| 深圳鸿庆华融投资有限公司 | 其他 | -- | 
| 和谐汇一 | 其他 | -- | 
| 玄卜投资 | 其他 | -- | 
| 君弘资产管理公司 | 其他 | -- | 
| 南方基金股份有限公司投研团队 | 其他 | -- | 
| 华夏久盈资产管理有限公司 | 其他 | -- | 
| 北京擎天普瑞明投资管理有限公司 | 其他 | -- | 
| 北京华宏财富投资管理有限公司 | 其他 | -- | 
| 禾其投资 | 其他 | -- | 
| 前海融通联华金融管理有限公司 | 其他 | -- | 
| 红塔证券资管 | 其他 | -- | 
| 凯丰投 | 其他 | -- | 
| 翀云 | 其他 | -- | 
| 翰聚资产 | 其他 | -- | 
| 菁菁投资 | 其他 | -- | 
| 蔷薇资本有限公司 | 其他 | -- | 
| 兴证证券资产管理有限公司 | 其他 | -- | 
| 元兹投资 | 其他 | -- | 
| 西部利得 | 其他 | -- | 
| 亘曦资产管理有限公司 | 其他 | -- | 
| 诚实资产管理有限公司 | 其他 | -- | 
| 丰琰投资 | 其他 | -- | 
| 中融信托 | 其他 | -- | 
| 中泰资管 | 其他 | -- | 
| 财通资管 | 其他 | -- | 
| 资德邦自营 | 其他 | -- | 
| 赋格投资 | 其他 | -- | 
| 辰翔投资 | 其他 | -- | 
| 远望角投资 | 其他 | -- | 
| 中国民生银行 | 其他 | -- | 
| 东证资管 | 其他 | -- | 
| 东莞市榕果投资管理有限公司 | 其他 | -- | 
| 东海证券资产管理分公司 | 其他 | -- | 
| 东方证券资产管理有限公司 | 其他 | -- | 
| 上海银叶投资 | 其他 | -- | 
| 上海迎水投资管理有限公司 | 其他 | -- | 
| 上海竑观资产管理有限公司 | 其他 | -- | 
| 上海开思投资 | 其他 | -- | 
| 银叶投资 | 其他 | -- | 
| 上海庐雍资产管理有限公司 | 其他 | -- | 
| 上海希瓦私募基金管理中心(有限合伙) | 其他 | -- | 
| 上海启石资产管理有限公司(资管) | 其他 | -- | 
| 上海千河资产管理有限公司 | 其他 | -- | 
| 鹤禧投资 | 其他 | -- | 
| 鼎盛投资 | 其他 | -- | 
| 杭州量瀛投资管理有限公司 | 其他 | -- | 
| 齐熙资管 | 其他 | -- | 
| 江亿资本 | 其他 | -- | 
| 成泉资本 | 其他 | -- | 
| 惠州市南方睿泰基金管理有限公司 | 其他 | -- | 
 
      